Prisliste
Journaloprettelse | 1. besøg (lovpligtigt) | 70,00 |
Alm. fodbehandling | 390,00 | |
Delbehandling | Enten klip af negle eller beskæring af hård hud | 330,00 |
Fjernelse af ligtorn | Uden alm. fodbehandling | 150,00 |
Alm. fodbehandling | For medlemmer af Ældre Sagen | 320,00 |
Lakering af tånegle | 130,00 | |
Fjernelse af neglelak | 50,00 | |
Bøjlebehandling | 1 stk. | 210,00 |
Fodstatus | 1 x årligt | 275,00 |
Fodvorter
Frys af 1 fodvorte | 110,00 | |
Lapis behandling af 1 fodvorte | 80,00 | |
Frys og lapis behandling 1 fodvorte | 170,00 | |
Frys og lapis behandling 10 turskort | 1500,00 | |
Ved flere fodvorter aftales prisen individuelt |
Voksbehandling
Voks axil (armhuler) | 160,00 | |
Voks overlæbe | 110,00 | |
Voks hage | 110,00 | |
Voks næsebor | 110,00 | |
Voks hele ben | 310,00 | |
Voks fra knæ og ned | 260,00 | |
Voks bikinilinje | 160,00 | |
Voks halv ryg | 260,00 | |
Voks hel ryg | 310,00 |
Massage
Massage fødder | Behandlingen foregår i massageapparat 20 min. | 200,- |
Massage fødder | Massageapparat. 10 turs kort | 1800,- |